■200日以上ぶりの高値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 高値 | 何営業日ぶりの高値更新か | 売買代金平均(M\) |
1419 | タマホーム | 725 | 696 | 106 |
1515 | 日鉄鉱業 | 6500 | 2000 | 88 |
1551 | JASDAQ‐TOP20上場投信 | 4750 | 509 | 11 |
1723 | 日本電技 | 3005 | 677 | 35 |
1789 | 山加電業 | 799 | 545 | 43 |
1833 | 奥村組 | 796 | 2000 | 464 |
1861 | 熊谷組 | 387 | 428 | 1375 |
1884 | 日本道路 | 639 | 415 | 152 |
1890 | 東洋建設 | 470 | 236 | 293 |
1938 | 日本リーテック | 1359 | 464 | 14 |
1939 | 四電工 | 610 | 1148 | 31 |
1941 | 中電工 | 3055 | 2000 | 216 |
1945 | 東京エネシス | 1118 | 238 | 64 |
1976 | 明星工業 | 711 | 606 | 65 |
1982 | 日比谷総合設備 | 2043 | 2000 | 55 |
2136 | ヒップ | 886 | 814 | 26 |
2146 | UTグループ | 2241 | 2000 | 876 |
2154 | トラスト・テック | 2474 | 1868 | 210 |
2183 | リニカル | 1959 | 273 | 187 |
2305 | スタジオアリス | 2624 | 262 | 367 |
2353 | 日本駐車場開発 | 174 | 471 | 197 |
2437 | シンワアートオークション | 638 | 854 | 328 |
2462 | ジェイコムホールディングス | 3965 | 2000 | 311 |
2497 | ユナイテッド | 3455 | 882 | 2698 |
2694 | ジー・テイスト | 89 | 325 | 27 |
2726 | パル | 3665 | 436 | 341 |
2734 | サーラコーポレーション | 915 | 2000 | 176 |
2772 | ゲンキー | 4220 | 481 | 828 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 4320 | 341 | 385 |
2926 | 篠崎屋 | 180 | 516 | 317 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 1370 | 653 | 800 |
3003 | ヒューリック | 1176 | 302 | 1353 |
3046 | ジェイアイエヌ | 6690 | 1018 | 429 |
3073 | ダイヤモンドダイニング | 2740 | 2000 | 210 |
3125 | 新内外綿 | 150 | 522 | 72 |
3179 | シュッピン | 2327 | 1122 | 210 |
3198 | SFPダイニング | 1700 | 313 | 127 |
3202 | 大東紡織 | 81 | 470 | 17 |
3245 | ディア・ライフ | 470 | 412 | 94 |
3271 | THEグローバル社 | 719 | 904 | 117 |
3288 | オープンハウス | 3720 | 939 | 755 |
3349 | コスモス薬品 | 24280 | 2000 | 2708 |
3355 | クリヤマホールディングス | 2296 | 1223 | 43 |
3388 | 明治電機工業 | 1396 | 485 | 11 |
3390 | INEST | 171 | 746 | 1611 |
3397 | トリドール | 3020 | 240 | 1058 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | 849 | 219 | 18 |
3593 | ホギメディカル | 8240 | 2000 | 616 |
3688 | VOYAGE GROUP | 2854 | 667 | 1066 |
3726 | フォーシーズホールディングス | 439 | 299 | 11 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 2500 | 1133 | 29 |
3930 | はてな | 2843 | 344 | 171 |
4042 | 東ソー | 1335 | 2000 | 4518 |
4078 | 堺化学工業 | 451 | 399 | 83 |
4094 | 日本化学産業 | 2034 | 460 | 128 |
4112 | 保土谷化学工業 | 5080 | 2000 | 316 |
4206 | アイカ工業 | 3590 | 2000 | 560 |
4216 | 旭有機材 | 262 | 477 | 23 |
4220 | リケンテクノス | 650 | 852 | 123 |
4221 | 大倉工業 | 694 | 2000 | 88 |
4222 | 児玉化学工業 | 139 | 2000 | 578 |
4228 | 積水化成品工業 | 976 | 531 | 73 |
4275 | カーリットホールディングス | 641 | 522 | 22 |
4282 | EPSホールディングス | 1878 | 2000 | 274 |
4288 | アズジェント | 4490 | 1926 | 1920 |
4318 | クイック | 1670 | 1195 | 106 |
4410 | ハリマ化成グループ | 1095 | 1709 | 69 |
4519 | 中外製薬 | 4735 | 469 | 4884 |
4549 | 栄研化学 | 3775 | 2000 | 241 |
4563 | アンジェス MG | 879 | 308 | 9364 |
4633 | サカタインクス | 2114 | 2000 | 225 |
4636 | ティーアンドケイ東華 | 1219 | 543 | 16 |
4658 | 日本空調サービス | 748 | 2000 | 27 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1653 | 2000 | 162 |
4680 | ラウンドワン | 1208 | 2000 | 725 |
4684 | オービック | 7190 | 2000 | 1260 |
4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 1532 | 992 | 34 |
4718 | 早稲田アカデミー | 1753 | 1141 | 17 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6370 | 366 | 125 |
4768 | 大塚商会 | 7530 | 2000 | 1885 |
4816 | 東映アニメーション | 8440 | 2000 | 62 |
4824 | メディアシーク | 575 | 250 | 54 |
4848 | フルキャストホールディングス | 1448 | 2000 | 306 |
4849 | エン・ジャパン | 3245 | 2000 | 531 |
4973 | 日本高純度化学 | 2577 | 572 | 15 |
4979 | OATアグリオ | 1675 | 291 | 13 |
5010 | 日本精蝋 | 360 | 635 | 21 |
5142 | アキレス | 2039 | 2000 | 39 |
5192 | 三ツ星ベルト | 1308 | 2000 | 89 |
5304 | SECカーボン | 415 | 753 | 35 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 4375 | 2000 | 195 |
5344 | MARUWA | 4720 | 2000 | 255 |
5352 | 黒崎播磨 | 500 | 1783 | 120 |
5367 | ニッカトー | 650 | 2000 | 32 |
5458 | 高砂鐵工 | 124 | 484 | 112 |
5563 | 新日本電工 | 473 | 1455 | 803 |
5912 | OSJBホールディングス | 317 | 704 | 291 |
5923 | 高田機工 | 306 | 1352 | 18 |
5933 | アルインコ | 1226 | 607 | 58 |
5985 | サンコール | 677 | 462 | 20 |
6047 | Gunosy | 2945 | 548 | 1675 |
6050 | イー・ガーディアン | 2582 | 1630 | 1597 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 288 | 1875 | 186 |
6136 | オーエスジー | 2500 | 471 | 761 |
6145 | 日特エンジニアリング | 3565 | 2000 | 423 |
6156 | エーワン精密 | 2157 | 406 | 10 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 1237 | 321 | 278 |
6194 | アトラエ | 7700 | 273 | 870 |
6205 | OKK | 151 | 390 | 98 |
6210 | 東洋機械金属 | 868 | 1171 | 148 |
6247 | 日阪製作所 | 1021 | 398 | 25 |
6277 | ホソカワミクロン | 5460 | 2000 | 192 |
6297 | 鉱研工業 | 774 | 388 | 27 |
6305 | 日立建機 | 2987 | 2000 | 2799 |
6306 | 日工 | 2288 | 446 | 20 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5140 | 1151 | 1120 |
6337 | テセック | 1075 | 263 | 30 |
6339 | 新東工業 | 1219 | 524 | 63 |
6364 | 北越工業 | 1195 | 632 | 128 |
6367 | ダイキン工業 | 11905 | 2000 | 8462 |
6368 | オルガノ | 599 | 1022 | 41 |
6369 | トーヨーカネツ | 359 | 1022 | 179 |
6370 | 栗田工業 | 3245 | 1914 | 862 |
6383 | ダイフク | 3705 | 2000 | 2648 |
6465 | ホシザキ | 10750 | 2000 | 1722 |
6478 | ダイベア | 430 | 260 | 15 |
6494 | NFKホールディングス | 96 | 436 | 79 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 503 | 2000 | 1035 |
6637 | 寺崎電気産業 | 1326 | 475 | 16 |
6707 | サンケン電気 | 629 | 480 | 894 |
6718 | アイホン | 2050 | 361 | 65 |
6737 | EIZO | 4535 | 2000 | 318 |
6742 | 京三製作所 | 646 | 2000 | 129 |
6763 | 帝国通信工業 | 237 | 503 | 28 |
6768 | タムラ製作所 | 574 | 2000 | 184 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1388 | 280 | 74 |
6779 | 日本電波工業 | 950 | 475 | 68 |
6787 | メイコー | 1646 | 1583 | 713 |
6826 | 本多通信工業 | 1825 | 1260 | 84 |
6849 | 日本光電工業 | 2800 | 240 | 610 |
6859 | エスペック | 1839 | 2000 | 162 |
6877 | OBARA GROUP | 6500 | 504 | 141 |
6881 | キョウデン | 393 | 1876 | 87 |
6882 | 三社電機製作所 | 540 | 302 | 11 |
6919 | ケル | 996 | 207 | 25 |
6929 | 日本セラミック | 2806 | 1004 | 299 |
6941 | 山一電機 | 2203 | 2000 | 760 |
6958 | 日本シイエムケイ | 1077 | 2000 | 531 |
6961 | エンプラス | 4590 | 390 | 467 |
6969 | 松尾電機 | 78 | 239 | 73 |
6973 | 協栄産業 | 229 | 634 | 61 |
6999 | コーア | 2309 | 2000 | 388 |
7211 | 三菱自動車工業 | 782 | 308 | 5421 |
7247 | ミクニ | 515 | 469 | 31 |
7447 | ナガイレーベン | 2774 | 471 | 88 |
7480 | スズデン | 1336 | 2000 | 15 |
7713 | シグマ光機 | 1394 | 992 | 29 |
7715 | 長野計器 | 818 | 404 | 33 |
7722 | 国際計測器 | 996 | 280 | 22 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 1050 | 1197 | 239 |
7831 | ウイルコホールディングス | 245 | 517 | 62 |
7839 | SHOEI | 3310 | 1178 | 128 |
7896 | セブン工業 | 247 | 643 | 56 |
7966 | リンテック | 2788 | 418 | 428 |
7970 | 信越ポリマー | 968 | 2000 | 223 |
7995 | 日本バルカー工業 | 2744 | 2000 | 273 |
8005 | スクロール | 406 | 248 | 25 |
8012 | 長瀬産業 | 1793 | 2000 | 295 |
8037 | カメイ | 1660 | 2000 | 111 |
8061 | 西華産業 | 469 | 2000 | 111 |
8074 | ユアサ商事 | 3650 | 2000 | 123 |
8075 | 神鋼商事 | 2696 | 470 | 28 |
8079 | 正栄食品工業 | 4370 | 1695 | 136 |
8081 | カナデン | 1247 | 779 | 22 |
8098 | 稲畑産業 | 1565 | 2000 | 112 |
8117 | 中央自動車工業 | 1589 | 438 | 30 |
8137 | サンワテクノス | 1782 | 2000 | 124 |
8141 | 新光商事 | 1466 | 2000 | 37 |
8159 | 立花エレテック | 1610 | 2000 | 24 |
8410 | セブン銀行 | 432 | 291 | 1951 |
8595 | ジャフコ | 4765 | 382 | 739 |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 1304 | 362 | 147 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1550 | 1227 | 263 |
8806 | ダイビル | 1224 | 547 | 144 |
8842 | 東京楽天地 | 633 | 871 | 54 |
8848 | レオパレス21 | 784 | 609 | 1656 |
8850 | スターツコーポレーション | 2861 | 1277 | 283 |
8892 | 日本エスコン | 547 | 2000 | 342 |
8909 | シノケングループ | 2636 | 258 | 396 |
8917 | ファースト住建 | 1598 | 559 | 13 |
9206 | スターフライヤー | 4870 | 363 | 35 |
9366 | サンリツ | 830 | 2000 | 35 |
9414 | 日本BS放送 | 1280 | 561 | 25 |
9536 | 西部瓦斯 | 273 | 297 | 41 |
9624 | 長大 | 788 | 625 | 50 |
9678 | カナモト | 4130 | 684 | 662 |
9682 | DTS | 3565 | 2000 | 255 |
9731 | 白洋舍 | 3290 | 511 | 13 |
9755 | 応用地質 | 1612 | 470 | 62 |
9828 | 元気寿司 | 2371 | 403 | 14 |
9830 | トラスコ中山 | 2802 | 2000 | 688 |
9889 | JBCCホールディングス | 886 | 554 | 19 |
9904 | ベリテ | 173 | 516 | 36 |
9908 | 日本電計 | 1350 | 362 | 14 |
9934 | 因幡電機産業 | 4365 | 508 | 146 |
■200日以上ぶりの安値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 安値 | 何営業日ぶりの安値更新か | 売買代金平均(M\) |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 79 | 1617 | 897 |
2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 9530 | 592 | 13 |
2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 3780 | 828 | 21 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1473 | 295 | 2373 |
4581 | 大正製薬ホールディングス | 8320 | 354 | 897 |
4666 | パーク二四 | 2757 | 376 | 2659 |
8367 | 南都銀行 | 3125 | 255 | 512 |
9064 | ヤマトホールディングス | 2150.5 | 264 | 3319 |
9533 | 東邦瓦斯 | 740 | 300 | 903 |
※2000日以上の更新日数は2000と表示しています。
※200日未満の更新日数の銘柄は省略しています。
※売買代金平均1億円未満は省略しています。