■200日以上ぶりの高値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 高値 | 何営業日ぶりの高値更新か | 売買代金平均(M\) |
1305 | ダイワ上場投信‐トピックス | 1557 | 222 | 871 |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 1536 | 222 | 6461 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 1520 | 222 | 568 |
1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 30600 | 222 | 20 |
1320 | ダイワ上場投信‐日経225 | 19210 | 224 | 2395 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 19210 | 224 | 14865 |
1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 115 | 352 | 24 |
1329 | iシェアーズ 日経225 ETF | 19260 | 224 | 240 |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 19260 | 224 | 2725 |
1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 19320 | 224 | 1152 |
1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 1541 | 222 | 295 |
1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 13170 | 222 | 196 |
1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC) | 11610 | 205 | 13 |
1364 | iシェアーズ JPX日経400ETF | 13590 | 222 | 59 |
1365 | ダイワ上場投信−日経平均レバレッジ・インデックス | 10630 | 222 | 2791 |
1367 | ダイワ上場投信−TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 10700 | 220 | 227 |
1369 | DIAM ETF 日経225 | 18880 | 223 | 17 |
1458 | 楽天ETF − 日経レバレッジ指数連動型 | 7870 | 222 | 1499 |
1464 | ダイワ上場投信−JPX日経400 レバレッジ・インデックス | 8430 | 205 | 36 |
1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 8420 | 204 | 44 |
1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 16990 | 205 | 180 |
1475 | iシェアーズ TOPICS ETF | 1508 | 222 | 47 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5380 | 225 | 142 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 21660 | 322 | 72 |
1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 2750 | 233 | 46 |
1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1950 | 222 | 23 |
1557 | SPDR S&P500 ETF | 25270 | 233 | 134 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 13780 | 220 | 5273 |
1570 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 13930 | 222 | 142004 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 10530 | 224 | 11 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 22560 | 232 | 35 |
1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 14640 | 222 | 9411 |
1581 | iシェアーズ 先進国株ETF(MSCIコクサイ) | 6150 | 220 | 16 |
1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 13460 | 221 | 998 |
1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 1232 | 222 | 105 |
1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 13730 | 222 | 266 |
1599 | ダイワ上場投信−JPX日経400 | 13650 | 222 | 117 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 1211.5 | 223 | 7971 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 190 | 206 | 381 |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX‐17)上場投信 | 11100 | 214 | 17 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 1737 | 225 | 35 |
1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI‐KOKUSAI) | 2030 | 221 | 22 |
1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1258 | 237 | 14 |
1719 | 安藤・間 | 825 | 2000 | 2184 |
1721 | コムシスホールディングス | 1992 | 505 | 1495 |
1798 | 守谷商会 | 499 | 432 | 18 |
1803 | 清水建設 | 1065 | 232 | 3873 |
1812 | 鹿島建設 | 815 | 2000 | 6569 |
1813 | 不動テトラ | 214 | 384 | 514 |
1820 | 西松建設 | 569 | 551 | 1297 |
1821 | 三井住友建設 | 130 | 275 | 1672 |
1833 | 奥村組 | 680 | 224 | 630 |
1847 | イチケン | 459 | 253 | 254 |
1852 | 淺沼組 | 346 | 287 | 265 |
1866 | 北野建設 | 318 | 230 | 23 |
1878 | 大東建託 | 18000 | 2000 | 7539 |
1881 | NIPPO | 2225 | 353 | 507 |
1925 | 大和ハウス工業 | 3319 | 200 | 6879 |
1942 | 関電工 | 1089 | 2000 | 924 |
1951 | 協和エクシオ | 1676 | 2000 | 756 |
1954 | 日本工営 | 2595 | 437 | 164 |
1963 | 日揮 | 2064 | 240 | 4176 |
1976 | 明星工業 | 568 | 249 | 43 |
1980 | ダイダン | 969 | 840 | 36 |
2009 | 鳥越製粉 | 801 | 231 | 15 |
2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 10890 | 240 | 97 |
2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 9690 | 205 | 82 |
2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバース ETN | 12350 | 311 | 633 |
2060 | フィード・ワン | 155 | 282 | 85 |
2117 | 日新製糖 | 1619 | 204 | 30 |
2169 | CDS | 1019 | 351 | 14 |
2217 | モロゾフ | 462 | 315 | 16 |
2226 | フレンテ | 3395 | 681 | 10 |
2282 | 日本ハム | 2983 | 314 | 4780 |
2388 | ウェッジホールディングス | 1238 | 1905 | 768 |
2410 | キャリアデザインセンター | 1210 | 206 | 49 |
2429 | ワールドホールディングス | 1970 | 311 | 317 |
2475 | WDBホールディングス | 1281 | 257 | 29 |
2479 | ジェイテック | 359 | 200 | 776 |
2533 | オエノンホールディングス | 268 | 636 | 57 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 3320 | 2000 | 1412 |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | 2489 | 395 | 647 |
2664 | カワチ薬品 | 2780 | 2000 | 142 |
2730 | エディオン | 1105 | 2000 | 904 |
2752 | フジオフードシステム | 2768 | 315 | 19 |
2768 | 双日 | 299 | 333 | 2944 |
3028 | アルペン | 2247 | 2000 | 307 |
3050 | DCMホールディングス | 1038 | 312 | 722 |
3106 | 倉敷紡績 | 233 | 303 | 78 |
3110 | 日東紡績 | 456 | 301 | 292 |
3111 | オーミケンシ | 103 | 216 | 215 |
3139 | ラクト・ジャパン | 1620 | 219 | 40 |
3176 | 三洋貿易 | 1562 | 260 | 39 |
3183 | ウイン・パートナーズ | 938.996786288163 | 247 | 30 |
3197 | すかいらーく | 1620 | 232 | 1022 |
3204 | トーア紡コーポレーション | 576 | 216 | 15 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 1465 | 2000 | 212 |
3302 | 帝国繊維 | 1674 | 232 | 38 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1409 | 1495 | 41 |
3395 | サンマルクホールディングス | 3575 | 239 | 344 |
3401 | 帝人 | 2183 | 204 | 3213 |
3405 | クラレ | 1671 | 389 | 3023 |
3436 | SUMCO | 1358 | 248 | 9173 |
3443 | 川田テクノロジーズ | 6840 | 1902 | 341 |
3529 | アツギ | 122 | 238 | 64 |
3569 | セーレン | 1479 | 243 | 257 |
3630 | 電算システム | 1820 | 204 | 35 |
3687 | フィックスターズ | 3670 | 388 | 287 |
3734 | インテア・ホールディングス | 350 | 324 | 29 |
3738 | ティーガイア | 1733 | 255 | 157 |
3768 | リスクモンスター | 836 | 864 | 29 |
4004 | 昭和電工 | 1596 | 244 | 2211 |
4005 | 住友化学 | 554 | 200 | 5902 |
4007 | 日本化成 | 156 | 346 | 41 |
4028 | 石原産業 | 990 | 222 | 208 |
4042 | 東ソー | 806 | 351 | 4126 |
4046 | 大阪ソーダ | 478 | 322 | 86 |
4061 | デンカ | 513 | 204 | 1319 |
4062 | イビデン | 1597 | 204 | 1491 |
4063 | 信越化学工業 | 8815 | 2000 | 15111 |
4088 | エア・ウォーター | 2035 | 244 | 991 |
4091 | 大陽日酸 | 1274 | 263 | 1126 |
4116 | 大日精化工業 | 619 | 346 | 82 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1844 | 2000 | 2356 |
4183 | 三井化学 | 541 | 204 | 4849 |
4186 | 東京応化工業 | 4025 | 392 | 1483 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 747.3 | 223 | 5230 |
4203 | 住友ベークライト | 645 | 2000 | 722 |
4204 | 積水化学工業 | 1807 | 2000 | 3074 |
4205 | 日本ゼオン | 1050 | 266 | 1062 |
4208 | 宇部興産 | 253 | 222 | 1955 |
4217 | 日立化成 | 2616 | 389 | 2610 |
4224 | ロンシール工業 | 2535 | 2000 | 75 |
4228 | 積水化成品工業 | 819 | 204 | 43 |
4235 | 第一化成 | 1236 | 435 | 65 |
4245 | ダイキアクシス | 1160 | 315 | 28 |
4272 | 日本化薬 | 1357 | 232 | 892 |
4308 | Jストリーム | 681 | 728 | 641 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 787 | 311 | 124 |
4362 | 日本精化 | 838 | 217 | 11 |
4366 | ダイトーケミックス | 602 | 437 | 50 |
4410 | ハリマ化成グループ | 722 | 1267 | 31 |
4539 | 日本ケミファ | 5400 | 202 | 34 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 1874 | 319 | 193 |
4626 | 太陽ホールディングス | 4520 | 224 | 213 |
4633 | サカタインクス | 1525 | 2000 | 182 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 527 | 350 | 237 |
4665 | ダスキン | 2359 | 240 | 439 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1571 | 317 | 1678 |
4686 | ジャストシステム | 1107 | 744 | 344 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 3110 | 327 | 1439 |
4746 | 東計電算 | 2248 | 220 | 25 |
4801 | セントラルスポーツ | 2721 | 2000 | 35 |
4832 | JFEシステムズ | 1590 | 302 | 11 |
4902 | コニカミノルタ | 1131 | 221 | 3279 |
4951 | エステー | 1442 | 2000 | 28 |
4955 | アグロ カネショウ | 1319 | 484 | 25 |
4968 | 荒川化学工業 | 1608 | 2000 | 124 |
4973 | 日本高純度化学 | 2551 | 348 | 24 |
4992 | 北興化学工業 | 375 | 204 | 26 |
5008 | 東亜石油 | 157 | 232 | 30 |
5011 | ニチレキ | 938 | 200 | 44 |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 1172 | 240 | 3480 |
5015 | ビーピー・カストロール | 1495 | 488 | 64 |
5018 | MORESCO | 1647 | 220 | 49 |
5019 | 出光興産 | 2790 | 2000 | 2096 |
5101 | 横浜ゴム | 2131 | 239 | 1949 |
5103 | 昭和ホールディングス | 290 | 1555 | 257 |
5108 | ブリヂストン | 4400 | 205 | 13178 |
5184 | ニチリン | 1765 | 1132 | 46 |
5192 | 三ツ星ベルト | 1024 | 240 | 58 |
5201 | 旭硝子 | 758 | 268 | 3665 |
5214 | 日本電気硝子 | 623 | 201 | 1388 |
5233 | 太平洋セメント | 368 | 229 | 6374 |
5237 | ノザワ | 1060 | 221 | 16 |
5262 | 日本ヒューム | 711 | 221 | 33 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 517 | 220 | 63 |
5310 | 東洋炭素 | 1737 | 213 | 95 |
5357 | ヨータイ | 337 | 231 | 10 |
5408 | 中山製鋼所 | 720 | 216 | 52 |
5410 | 合同製鐵 | 2200 | 204 | 97 |
5423 | 東京製鐵 | 864 | 314 | 1455 |
5451 | 淀川製鋼所 | 3205 | 2000 | 242 |
5461 | 中部鋼鈑 | 624 | 540 | 14 |
5471 | 大同特殊鋼 | 489 | 204 | 737 |
5476 | 日本高周波鋼業 | 92 | 218 | 50 |
5486 | 日立金属 | 1532 | 224 | 2706 |
5563 | 新日本電工 | 235 | 260 | 146 |
5602 | 栗本鐵工所 | 2416 | 244 | 145 |
5659 | 日本精線 | 545 | 220 | 14 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 508 | 842 | 128 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 260 | 1020 | 956 |
5706 | 三井金属鉱業 | 275 | 314 | 2307 |
5715 | 古河機械金属 | 220 | 216 | 630 |
5801 | 古河電気工業 | 3570 | 1416 | 2423 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 87 | 305 | 161 |
5809 | タツタ電線 | 469 | 239 | 152 |
5909 | コロナ | 1220 | 244 | 24 |
5938 | LIXILグループ | 2588 | 200 | 3618 |
5949 | ユニプレス | 2247 | 200 | 863 |
5959 | 岡部 | 1023 | 274 | 160 |
5975 | 東プレ | 2879 | 2000 | 407 |
5976 | 高周波熱錬 | 917 | 204 | 38 |
5988 | パイオラックス | 2329.66469995683 | 243 | 103 |
5998 | アドバネクス | 1635 | 203 | 18 |
6023 | ダイハツディーゼル | 742 | 232 | 20 |
6087 | アビスト | 3910 | 721 | 105 |
6098 | リクルートホールディングス | 4545 | 520 | 7926 |
6101 | ツガミ | 649 | 342 | 316 |
6103 | オークマ | 1059 | 232 | 1793 |
6104 | 東芝機械 | 454 | 249 | 428 |
6113 | アマダホールディングス | 1316 | 346 | 3041 |
6121 | 滝澤鉄工所 | 156 | 221 | 25 |
6145 | 日特エンジニアリング | 1488 | 381 | 53 |
6146 | ディスコ | 13800 | 2000 | 2762 |
6165 | パンチ工業 | 946 | 231 | 29 |
6172 | メタップス | 3175 | 222 | 6630 |
6201 | 豊田自動織機 | 5550 | 203 | 4076 |
6210 | 東洋機械金属 | 472 | 330 | 25 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 1123 | 525 | 541 |
6246 | テクノスマート | 817 | 438 | 486 |
6250 | やまびこ | 1355 | 321 | 255 |
6257 | 藤商事 | 1254 | 266 | 38 |
6277 | ホソカワミクロン | 3495 | 443 | 116 |
6282 | オイレス工業 | 2108 | 225 | 216 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2446 | 258 | 192 |
6293 | 日精樹脂工業 | 1064 | 237 | 63 |
6301 | 小松製作所 | 2727.5 | 470 | 16783 |
6302 | 住友重機械工業 | 710 | 347 | 3588 |
6305 | 日立建機 | 2463 | 452 | 3543 |
6306 | 日工 | 2040 | 232 | 22 |
6326 | クボタ | 1790 | 204 | 7985 |
6333 | 帝国電機製作所 | 890 | 209 | 25 |
6349 | 小森コーポレーション | 1522 | 240 | 380 |
6358 | 酒井重工業 | 283 | 364 | 59 |
6364 | 北越工業 | 797 | 221 | 34 |
6367 | ダイキン工業 | 10935 | 2000 | 11423 |
6368 | オルガノ | 480 | 231 | 36 |
6371 | 椿本チエイン | 924 | 222 | 494 |
6383 | ダイフク | 2309 | 2000 | 2185 |
6387 | サムコ | 984 | 222 | 11 |
6390 | 加藤製作所 | 3020 | 313 | 418 |
6395 | タダノ | 1353 | 223 | 1820 |
6406 | フジテック | 1297 | 240 | 161 |
6407 | CKD | 1424 | 345 | 594 |
6409 | キトー | 1142 | 312 | 110 |
6412 | 平和 | 2502 | 311 | 568 |
6413 | 理想科学工業 | 2019 | 233 | 121 |
6430 | ダイコク電機 | 1748 | 289 | 67 |
6432 | 竹内製作所 | 2573 | 232 | 2031 |
6436 | アマノ | 2045 | 2000 | 522 |
6454 | マックス | 1389 | 388 | 73 |
6455 | モリタホールディングス | 1748 | 2000 | 101 |
6460 | セガサミーホールディングス | 1759 | 366 | 4260 |
6461 | 日本ピストンリング | 1917 | 216 | 62 |
6462 | リケン | 4300 | 233 | 57 |
6463 | TPR | 3305 | 224 | 316 |
6470 | 大豊工業 | 1631 | 313 | 116 |
6471 | 日本精工 | 1335 | 224 | 3837 |
6472 | NTN | 467 | 218 | 3100 |
6473 | ジェイテクト | 1948 | 222 | 2811 |
6479 | ミネベア | 1194 | 237 | 4794 |
6480 | 日本トムソン | 470 | 200 | 67 |
6481 | THK | 2568 | 332 | 3151 |
6498 | キッツ | 679 | 2000 | 244 |
6501 | 日立製作所 | 628.8 | 218 | 13753 |
6502 | 東芝 | 432 | 351 | 17411 |
6506 | 安川電機 | 1819 | 415 | 3166 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 255 | 357 | 226 |
6513 | オリジン電気 | 314 | 222 | 14 |
6581 | 日立工機 | 1075 | 364 | 401 |
6586 | マキタ | 3975 | 2000 | 3498 |
6588 | 東芝テック | 573 | 324 | 509 |
6594 | 日本電産 | 10640 | 318 | 11089 |
6622 | ダイヘン | 748 | 2000 | 415 |
6676 | メルコホールディングス | 2992 | 1405 | 189 |
6701 | 日本電気 | 307 | 203 | 3785 |
6702 | 富士通 | 701 | 349 | 8593 |
6704 | 岩崎通信機 | 86 | 306 | 66 |
6707 | サンケン電気 | 522 | 240 | 839 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 890 | 239 | 1304 |
6737 | EIZO | 3440 | 2000 | 391 |
6752 | パナソニック | 1205 | 222 | 13604 |
6753 | シャープ | 192 | 380 | 3847 |
6762 | TDK | 8070 | 232 | 9371 |
6767 | ミツミ電機 | 702 | 225 | 1033 |
6770 | アルプス電気 | 2997 | 221 | 10287 |
6771 | 池上通信機 | 150 | 203 | 46 |
6787 | メイコー | 697 | 686 | 351 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 2940 | 243 | 160 |
6800 | ヨコオ | 800 | 337 | 29 |
6803 | ティアック | 57 | 233 | 1475 |
6814 | 古野電気 | 830 | 222 | 80 |
6832 | アオイ電子 | 2830 | 206 | 13 |
6834 | 精工技研 | 1333 | 526 | 14 |
6841 | 横河電機 | 1650 | 351 | 2840 |
6855 | 日本電子材料 | 577 | 220 | 27 |
6857 | アドバンテスト | 1608 | 412 | 3311 |
6860 | パナソニック デバイスSUNX | 676 | 232 | 20 |
6875 | メガチップス | 2792 | 2000 | 803 |
6877 | OBARA GROUP | 5440 | 260 | 287 |
6902 | デンソー | 5080 | 203 | 11331 |
6908 | イリソ電子工業 | 6900 | 225 | 375 |
6929 | 日本セラミック | 2180 | 846 | 220 |
6957 | 芝浦電子 | 2280 | 468 | 32 |
6963 | ローム | 6510 | 233 | 5119 |
6973 | 協栄産業 | 159 | 221 | 13 |
6981 | 村田製作所 | 15940 | 205 | 16517 |
6988 | 日東電工 | 8382 | 222 | 10193 |
6997 | 日本ケミコン | 247 | 239 | 452 |
6999 | コーア | 1068 | 240 | 53 |
7004 | 日立造船 | 626 | 205 | 980 |
7011 | 三菱重工業 | 530.7 | 223 | 10958 |
7105 | ニチユ三菱フォークリフト | 797 | 480 | 105 |
7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 3985 | 222 | 232 |
7180 | 九州フィナンシャルグループ | 788 | 218 | 806 |
7202 | いすゞ自動車 | 1412 | 244 | 5695 |
7203 | トヨタ自動車 | 6820 | 202 | 68928 |
7226 | 極東開発工業 | 1494 | 482 | 164 |
7230 | 日信工業 | 1728 | 223 | 361 |
7231 | トピー工業 | 2933 | 244 | 141 |
7236 | ティラド | 247 | 350 | 54 |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 313 | 230 | 486 |
7241 | フタバ産業 | 707 | 1576 | 178 |
7242 | KYB | 530 | 702 | 514 |
7250 | 太平洋工業 | 1443 | 2000 | 315 |
7251 | ケーヒン | 1929 | 220 | 549 |
7254 | ユニバンス | 327 | 240 | 13 |
7259 | アイシン精機 | 5040 | 203 | 5097 |
7261 | マツダ | 1935 | 202 | 17311 |
7264 | ムロコーポレーション | 1395 | 320 | 10 |
7267 | 本田技研工業 | 3451 | 216 | 18294 |
7270 | 富士重工業 | 4800 | 204 | 23971 |
7271 | 安永 | 2600 | 811 | 1772 |
7272 | ヤマハ発動機 | 2769 | 225 | 6637 |
7276 | 小糸製作所 | 6160 | 2000 | 3342 |
7277 | TBK | 483 | 224 | 22 |
7278 | エクセディ | 3260 | 357 | 392 |
7309 | シマノ | 19210 | 204 | 4787 |
7467 | 萩原電気 | 2105 | 204 | 36 |
7476 | アズワン | 5070 | 2000 | 96 |
7517 | 黒田電気 | 2348 | 241 | 408 |
7518 | ネットワンシステムズ | 781 | 224 | 310 |
7532 | ドンキホーテホールディングス | 4475 | 229 | 2198 |
7595 | アルゴグラフィックス | 2231 | 2000 | 35 |
7607 | 進和 | 1698 | 224 | 19 |
7637 | 白銅 | 1300 | 240 | 19 |
7705 | ジーエルサイエンス | 885 | 387 | 22 |
7718 | スター精密 | 1610 | 225 | 386 |
7721 | 東京計器 | 218 | 218 | 351 |
7723 | 愛知時計電機 | 3535 | 254 | 15 |
7726 | 黒田精工 | 286 | 224 | 18 |
7729 | 東京精密 | 3265 | 2000 | 878 |
7734 | 理研計器 | 1510 | 239 | 61 |
7740 | タムロン | 1946 | 212 | 129 |
7822 | 永大産業 | 495 | 571 | 25 |
7834 | マルマン | 314 | 373 | 1073 |
7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 1628 | 266 | 312 |
7863 | 平賀 | 430 | 477 | 10 |
7864 | フジシールインターナショナル | 2345 | 2000 | 385 |
7874 | レック | 1695 | 2000 | 135 |
7911 | 凸版印刷 | 1069 | 221 | 1898 |
7917 | 藤森工業 | 2860 | 203 | 119 |
7942 | ジェイエスピー | 2908 | 2000 | 165 |
7943 | ニチハ | 2909 | 2000 | 514 |
7955 | クリナップ | 963 | 384 | 24 |
7966 | リンテック | 2453 | 205 | 483 |
7970 | 信越ポリマー | 788 | 2000 | 142 |
7971 | 東リ | 387 | 2000 | 34 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1597 | 319 | 13191 |
8002 | 丸紅 | 646.7 | 232 | 7297 |
8012 | 長瀬産業 | 1462 | 221 | 308 |
8013 | ナイガイ | 64 | 241 | 117 |
8014 | 蝶理 | 1742 | 237 | 26 |
8015 | 豊田通商 | 2964 | 247 | 2366 |
8020 | 兼松 | 196 | 220 | 416 |
8031 | 三井物産 | 1599 | 306 | 14237 |
8035 | 東京エレクトロン | 10650 | 2000 | 12112 |
8053 | 住友商事 | 1390 | 318 | 8051 |
8058 | 三菱商事 | 2539 | 324 | 16570 |
8059 | 第一実業 | 681 | 314 | 103 |
8061 | 西華産業 | 332 | 350 | 68 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 1418 | 232 | 57 |
8074 | ユアサ商事 | 2887 | 222 | 142 |
8075 | 神鋼商事 | 2279 | 220 | 42 |
8078 | 阪和興業 | 764 | 2000 | 714 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 2509 | 713 | 107 |
8098 | 稲畑産業 | 1248 | 229 | 111 |
8125 | ワキタ | 963 | 218 | 109 |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | 725 | 2000 | 40 |
8137 | サンワテクノス | 946 | 221 | 38 |
8155 | 三益半導体工業 | 1460 | 397 | 152 |
8159 | 立花エレテック | 1341 | 224 | 25 |
8184 | 島忠 | 3035 | 312 | 628 |
8282 | ケーズホールディングス | 2157 | 232 | 1791 |
8308 | りそなホールディングス | 575.8 | 206 | 10733 |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4335 | 220 | 11381 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4388 | 220 | 58223 |
8334 | 群馬銀行 | 593 | 204 | 1675 |
8337 | 千葉興業銀行 | 543 | 201 | 68 |
8341 | 七十七銀行 | 559 | 206 | 852 |
8342 | 青森銀行 | 382 | 224 | 77 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 511 | 206 | 2928 |
8355 | 静岡銀行 | 964 | 204 | 2758 |
8356 | 十六銀行 | 380 | 200 | 252 |
8359 | 八十二銀行 | 627 | 205 | 1194 |
8361 | 大垣共立銀行 | 423 | 205 | 212 |
8362 | 福井銀行 | 284 | 420 | 65 |
8363 | 北國銀行 | 411 | 241 | 202 |
8366 | 滋賀銀行 | 610 | 225 | 290 |
8367 | 南都銀行 | 4270 | 315 | 154 |
8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1917 | 203 | 1247 |
8381 | 山陰合同銀行 | 900 | 214 | 395 |
8382 | 中国銀行 | 1600 | 222 | 849 |
8392 | 大分銀行 | 422 | 206 | 142 |
8393 | 宮崎銀行 | 367 | 220 | 87 |
8395 | 佐賀銀行 | 284 | 269 | 35 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 206.9 | 206 | 52054 |
8416 | 高知銀行 | 127 | 205 | 18 |
8424 | 芙蓉総合リース | 5530 | 201 | 319 |
8425 | 興銀リース | 2480 | 224 | 294 |
8473 | SBIホールディングス | 1453 | 243 | 2660 |
8511 | 日本証券金融 | 563 | 205 | 209 |
8524 | 北洋銀行 | 465 | 246 | 691 |
8527 | 愛知銀行 | 6670 | 240 | 82 |
8543 | みなと銀行 | 2028 | 232 | 52 |
8544 | 京葉銀行 | 502 | 205 | 226 |
8545 | 関西アーバン銀行 | 1312 | 222 | 57 |
8584 | ジャックス | 544 | 321 | 417 |
8586 | 日立キャピタル | 2948 | 204 | 1797 |
8593 | 三菱UFJリース | 557 | 201 | 1453 |
8595 | ジャフコ | 4080 | 218 | 1403 |
8604 | 野村ホールディングス | 657.1 | 204 | 22285 |
8609 | 岡三証券グループ | 676 | 204 | 493 |
8617 | 光世証券 | 176 | 229 | 88 |
8625 | 髙木証券 | 194 | 227 | 48 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 3830 | 222 | 6433 |
8648 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 2441 | 474 | 15 |
8706 | 極東証券 | 1729 | 289 | 237 |
8708 | 藍澤證券 | 655 | 203 | 35 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | 508 | 222 | 472 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3697 | 250 | 6589 |
8750 | 第一生命保険 | 1923.5 | 221 | 18285 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5019 | 258 | 16164 |
8795 | T&Dホールディングス | 1499.5 | 220 | 6413 |
8802 | 三菱地所 | 2366 | 202 | 14059 |
8803 | 平和不動産 | 1664 | 311 | 286 |
8840 | 大京 | 247 | 589 | 711 |
8864 | 空港施設 | 585 | 204 | 21 |
8870 | 住友不動産販売 | 2929 | 243 | 345 |
8871 | ゴールドクレスト | 2178 | 224 | 300 |
8877 | 日本エスリード | 1349 | 866 | 39 |
8881 | 日神不動産 | 525 | 893 | 93 |
8920 | 東祥 | 5050 | 910 | 180 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 721 | 1212 | 104 |
8999 | グランディハウス | 385 | 204 | 19 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1270 | 2000 | 2823 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 448 | 243 | 26 |
9069 | センコー | 816 | 224 | 463 |
9070 | トナミホールディングス | 349 | 204 | 37 |
9072 | ニッコンホールディングス | 2416 | 225 | 298 |
9075 | 福山通運 | 642 | 262 | 295 |
9076 | セイノーホールディングス | 1292 | 204 | 798 |
9086 | 日立物流 | 2390 | 2000 | 456 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1249 | 286 | 41 |
9104 | 商船三井 | 307 | 224 | 4868 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 211 | 223 | 177 |
9310 | 日本トランスシティ | 432 | 216 | 14 |
9324 | 安田倉庫 | 777 | 200 | 48 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 1711 | 200 | 259 |
9384 | 内外トランスライン | 1150 | 224 | 24 |
9386 | 日本コンセプト | 1139 | 248 | 16 |
9435 | 光通信 | 10330 | 2000 | 1271 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 3595 | 295 | 35 |
9514 | ファーストエスコ | 942 | 543 | 111 |
9601 | 松竹 | 1250 | 2000 | 353 |
9619 | イチネンホールディングス | 1110 | 221 | 32 |
9632 | スバル興業 | 459 | 462 | 15 |
9639 | 三協フロンテア | 1146 | 448 | 46 |
9672 | 東京都競馬 | 287 | 241 | 278 |
9681 | 東京ドーム | 1196 | 204 | 392 |
9744 | メイテック | 4340 | 200 | 712 |
9763 | 丸紅建材リース | 213 | 222 | 19 |
9793 | ダイセキ | 2269 | 312 | 255 |
9810 | 日鉄住金物産 | 4545 | 350 | 239 |
9824 | 泉州電業 | 1790 | 268 | 22 |
9831 | ヤマダ電機 | 619 | 1307 | 3015 |
9842 | アークランドサカモト | 1362 | 222 | 50 |
9857 | 英和 | 888 | 632 | 29 |
9896 | JKホールディングス | 599 | 321 | 15 |
9932 | 杉本商事 | 1570 | 2000 | 34 |
9934 | 因幡電機産業 | 3965 | 232 | 224 |
9945 | プレナス | 2236 | 345 | 264 |
9957 | バイテックホールディングス | 1245 | 220 | 63 |
■200日以上ぶりの安値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 安値 | 何営業日ぶりの安値更新か | 売買代金平均(M\) |
