■200日以上ぶりの高値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 高値 | 何営業日ぶりの高値更新か | 売買代金平均(M\) |
1384 | ホクリヨウ | 1076 | 282 | 44 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 1307 | 468 | 360 |
1435 | インベスターズクラウド | 5680 | 278 | 783 |
1566 | 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) | 54200 | 288 | 25 |
1793 | 大本組 | 906 | 376 | 32 |
1861 | 熊谷組 | 368 | 409 | 1085 |
1890 | 東洋建設 | 457 | 222 | 280 |
1937 | 西部電気工業 | 2372 | 295 | 10 |
1939 | 四電工 | 530 | 1134 | 16 |
1941 | 中電工 | 2986 | 2000 | 212 |
1944 | きんでん | 1836 | 1215 | 976 |
1961 | 三機工業 | 1277 | 2000 | 185 |
1980 | ダイダン | 1358 | 984 | 60 |
2120 | ネクスト | 996 | 218 | 1034 |
2146 | UTグループ | 1880 | 2000 | 707 |
2174 | GCA | 1048 | 251 | 231 |
2292 | エスフーズ | 4175 | 1489 | 325 |
2351 | ASJ | 3095 | 1161 | 2085 |
2395 | 新日本科学 | 742 | 234 | 207 |
2397 | DNAチップ研究所 | 1320 | 636 | 122 |
2435 | シダー | 306 | 239 | 23 |
2449 | プラップジャパン | 1846 | 641 | 38 |
2477 | 比較.com | 1587 | 384 | 29 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 4405 | 2000 | 3560 |
2902 | 太陽化学 | 1325 | 1132 | 20 |
2928 | RIZAPグループ | 2190 | 1694 | 1609 |
3031 | ラクーン | 689 | 311 | 222 |
3053 | ペッパーフードサービス | 4665 | 1953 | 1008 |
3140 | イデアインターナショナル | 1873 | 677 | 343 |
3168 | 黒谷 | 940 | 820 | 33 |
3176 | 三洋貿易 | 2736 | 1149 | 90 |
3179 | シュッピン | 2085 | 495 | 204 |
3185 | 夢展望 | 2025 | 296 | 325 |
3186 | ネクステージ | 1774 | 962 | 161 |
3199 | 綿半ホールディングス | 2396 | 618 | 72 |
3244 | サムティ | 1243 | 368 | 127 |
3245 | ディア・ライフ | 439 | 281 | 68 |
3302 | 帝国繊維 | 1968 | 585 | 59 |
3323 | レカム | 116 | 687 | 868 |
3355 | クリヤマホールディングス | 1983 | 463 | 29 |
3392 | デリカフーズ | 1818 | 1340 | 52 |
3393 | スターティア | 734 | 283 | 390 |
3407 | 旭化成 | 1230.5 | 558 | 5318 |
3433 | トーカロ | 3805 | 2000 | 212 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2233 | 374 | 210 |
3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 109600 | 295 | 257 |
3526 | 芦森工業 | 380 | 2000 | 3915 |
3542 | ベガコーポレーション | 2174 | 250 | 115 |
3623 | ビリングシステム | 6750 | 696 | 284 |
3639 | ボルテージ | 1762 | 410 | 744 |
3667 | enish | 3540 | 905 | 4255 |
3687 | フィックスターズ | 4560 | 696 | 867 |
3758 | アエリア | 3575 | 1118 | 9194 |
3763 | プロシップ | 1939 | 309 | 10 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 2196 | 1129 | 2353 |
3946 | トーモク | 387 | 2000 | 25 |
4004 | 昭和電工 | 2699 | 2000 | 4714 |
4042 | 東ソー | 1175 | 2000 | 5330 |
4046 | 大阪ソーダ | 553 | 1040 | 171 |
4093 | 東邦アセチレン | 1735 | 2000 | 51 |
4112 | 保土谷化学工業 | 4605 | 2000 | 308 |
4116 | 大日精化工業 | 909 | 2000 | 164 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 1505 | 1049 | 182 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 956 | 2000 | 5946 |
4203 | 住友ベークライト | 800 | 2000 | 579 |
4206 | アイカ工業 | 3435 | 2000 | 712 |
4208 | 宇部興産 | 300 | 1922 | 2280 |
4217 | 日立化成 | 3395 | 2000 | 1907 |
4220 | リケンテクノス | 620 | 837 | 124 |
4282 | EPSホールディングス | 1801 | 2000 | 225 |
4288 | アズジェント | 4345 | 1912 | 2058 |
4345 | シーティーエス | 1350 | 1131 | 182 |
4361 | 川口化学工業 | 227 | 779 | 103 |
4410 | ハリマ化成グループ | 949 | 1695 | 42 |
4461 | 第一工業製薬 | 520 | 2000 | 114 |
4462 | 石原ケミカル | 1810 | 573 | 16 |
4471 | 三洋化成工業 | 5390 | 2000 | 230 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2111 | 557 | 559 |
4574 | 大幸薬品 | 2245 | 622 | 171 |
4592 | サンバイオ | 1694 | 238 | 641 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | 595 | 557 | 202 |
4650 | SDエンターテイメント | 1658 | 824 | 146 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 1273 | 456 | 297 |
4716 | 日本オラクル | 7330 | 2000 | 1237 |
4728 | トーセ | 2829 | 2000 | 1289 |
4769 | インフォメーションクリエーティブ | 1385 | 465 | 16 |
4816 | 東映アニメーション | 8250 | 2000 | 47 |
4833 | ぱど | 878 | 658 | 205 |
4971 | メック | 1430 | 2000 | 196 |
5013 | ユシロ化学工業 | 1544 | 464 | 28 |
5018 | MORESCO | 2169 | 485 | 47 |
5105 | 東洋ゴム工業 | 2363 | 347 | 2981 |
5185 | フコク | 1019 | 366 | 14 |
5194 | 相模ゴム工業 | 1598 | 707 | 93 |
5237 | ノザワ | 1445 | 445 | 27 |
5269 | 日本コンクリート工業 | 419 | 412 | 80 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 764 | 409 | 88 |
5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 346 | 530 | 234 |
5381 | Mipox | 440 | 376 | 55 |
5388 | クニミネ工業 | 785 | 470 | 11 |
5471 | 大同特殊鋼 | 673 | 1008 | 843 |
5632 | 三菱製鋼 | 270 | 490 | 93 |
5721 | エス・サイエンス | 188 | 1983 | 2054 |
5757 | CKサンエツ | 2354 | 794 | 21 |
5815 | 沖電線 | 284 | 229 | 58 |
5912 | OSJBホールディングス | 299 | 630 | 322 |
5965 | フジマック | 2439 | 577 | 47 |
6027 | 弁護士ドットコム | 1507 | 625 | 392 |
6065 | サクセスホールディングス | 1699 | 703 | 31 |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 1091 | 217 | 125 |
6086 | シンプロメンテ | 4490 | 432 | 52 |
6091 | ウエスコホールディングス | 436 | 838 | 145 |
6165 | パンチ工業 | 1285 | 487 | 105 |
6166 | 中村超硬 | 3160 | 259 | 1039 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 1733 | 453 | 344 |
6339 | 新東工業 | 1189 | 496 | 71 |
6368 | オルガノ | 570 | 510 | 47 |
6406 | フジテック | 1487 | 487 | 260 |
6455 | モリタホールディングス | 1775 | 2000 | 90 |
6474 | 不二越 | 671 | 478 | 1016 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 484 | 2000 | 990 |
6640 | 第一精工 | 2199 | 503 | 206 |
6742 | 京三製作所 | 610 | 2000 | 100 |
6810 | 日立マクセル | 2384 | 808 | 543 |
6817 | スミダコーポレーション | 1911 | 2000 | 856 |
6826 | 本多通信工業 | 1644 | 1246 | 91 |
6877 | OBARA GROUP | 6200 | 475 | 172 |
6889 | オーデリック | 4870 | 969 | 71 |
6894 | パルステック工業 | 229 | 524 | 67 |
6957 | 芝浦電子 | 3670 | 1220 | 74 |
7212 | エフテック | 1498 | 844 | 74 |
7231 | トピー工業 | 3395 | 508 | 166 |
7241 | フタバ産業 | 1030 | 2000 | 356 |
7266 | 今仙電機製作所 | 1336 | 385 | 109 |
7412 | アトム | 786 | 446 | 148 |
7414 | 小野建 | 1799 | 2000 | 79 |
7448 | ジーンズメイト | 776 | 2000 | 576 |
7577 | パスポート | 850 | 1407 | 205 |
7599 | IDOM | 792 | 238 | 721 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 1042 | 2000 | 112 |
7611 | ハイデイ日高 | 2827 | 2000 | 158 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1011 | 470 | 3026 |
7722 | 国際計測器 | 973 | 260 | 17 |
7762 | シチズンホールディングス | 818 | 360 | 1187 |
7818 | トランザクション | 1389 | 1650 | 317 |
7821 | 前田工繊 | 1741 | 1357 | 108 |
7831 | ウイルコホールディングス | 214 | 421 | 38 |
7862 | トッパン・フォームズ | 1364 | 331 | 241 |
7879 | ノダ | 1064 | 706 | 20 |
7896 | セブン工業 | 234 | 629 | 44 |
7942 | ジェイエスピー | 3430 | 2000 | 273 |
7951 | ヤマハ | 3975 | 2000 | 2418 |
7966 | リンテック | 2752 | 376 | 469 |
7995 | 日本バルカー工業 | 2348 | 2000 | 182 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1682 | 494 | 8172 |
8012 | 長瀬産業 | 1729 | 496 | 362 |
8020 | 兼松 | 238 | 2000 | 371 |
8037 | カメイ | 1562 | 2000 | 135 |
8057 | 内田洋行 | 2856 | 2000 | 65 |
8066 | 三谷商事 | 4450 | 1701 | 22 |
8095 | イワキ | 440 | 2000 | 115 |
8097 | 三愛石油 | 1157 | 2000 | 98 |
8105 | 堀田丸正 | 657 | 760 | 1457 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 1008 | 228 | 123 |
8142 | トーホー | 3090 | 2000 | 30 |
8168 | ケーヨー | 847 | 2000 | 118 |
8334 | 群馬銀行 | 679 | 350 | 1134 |
8385 | 伊予銀行 | 939 | 348 | 861 |
8424 | 芙蓉総合リース | 6470 | 2000 | 317 |
8425 | 興銀リース | 2739 | 388 | 298 |
8439 | 東京センチュリーリース | 4610 | 348 | 653 |
8513 | 中部証券金融 | 3065 | 320 | 11 |
8519 | ポケットカード | 789 | 729 | 65 |
8566 | リコーリース | 4000 | 466 | 182 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2414 | 233 | 1726 |
8721 | ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 投資証券 | 9810 | 678 | 18 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1333 | 1213 | 178 |
8842 | 東京楽天地 | 586 | 857 | 25 |
8871 | ゴールドクレスト | 2530 | 462 | 235 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 87800 | 274 | 141 |
9037 | ハマキョウレックス | 2864 | 2000 | 179 |
9322 | 川西倉庫 | 2452 | 494 | 63 |
9414 | 日本BS放送 | 1260 | 547 | 28 |
9435 | 光通信 | 11990 | 2000 | 1025 |
9474 | ゼンリン | 3400 | 2000 | 929 |
9628 | 燦ホールディングス | 2264 | 977 | 29 |
9632 | スバル興業 | 627 | 1394 | 71 |
9726 | KNT‐CTホールディングス | 180 | 298 | 103 |
9793 | ダイセキ | 2739 | 2000 | 271 |
9810 | 日鉄住金物産 | 5500 | 2000 | 247 |
9824 | 泉州電業 | 2157 | 468 | 13 |
9980 | マルコ | 633 | 2000 | 985 |
9991 | ジェコス | 1367 | 515 | 83 |
■200日以上ぶりの安値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 安値 | 何営業日ぶりの安値更新か | 売買代金平均(M\) |
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1804 | 341 | 104 |
3281 | GLP投資法人 投資証券 | 120200 | 224 | 675 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 152700 | 248 | 1326 |
7312 | タカタ | 31 | 2000 | 1068 |
7636 | ハンズマン | 1600 | 323 | 16 |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 109600 | 437 | 462 |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 265800 | 248 | 973 |
※2000日以上の更新日数は2000と表示しています。
※200日未満の更新日数の銘柄は省略しています。
※売買代金平均1億円未満は省略しています。