■200日以上ぶりの高値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 高値 | 何営業日ぶりの高値更新か | 売買代金平均(M\) |
1545 | NEXT FUNDS NASDAQ‐100連動型上場投信 | 6710 | 1698 | 36 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 12560 | 413 | 12 |
1799 | 第一建設工業 | 1350 | 488 | 10 |
1824 | 前田建設工業 | 1364 | 2000 | 1376 |
1860 | 戸田建設 | 746 | 397 | 588 |
1869 | 名工建設 | 948 | 606 | 11 |
1930 | 北陸電気工事 | 995 | 322 | 21 |
1945 | 東京エネシス | 1111 | 230 | 65 |
1968 | 太平電業 | 1396 | 465 | 280 |
1973 | NECネッツエスアイ | 2614 | 478 | 351 |
2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 10100 | 474 | 36 |
2049 | NEXT NOTES S&P500 VIX インバース ETN | 24960 | 575 | 442 |
2150 | ケアネット | 2150 | 218 | 255 |
2168 | パソナグループ | 1270 | 465 | 284 |
2217 | モロゾフ | 682 | 2000 | 27 |
2385 | 総医研ホールディングス | 394 | 224 | 180 |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 1598 | 2000 | 994 |
2437 | シンワアートオークション | 428 | 289 | 73 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 313 | 757 | 35 |
2462 | ジェイコムホールディングス | 3735 | 2000 | 253 |
2497 | ユナイテッド | 3265 | 863 | 2392 |
2695 | くらコーポレーション | 5490 | 221 | 382 |
2726 | パル | 3405 | 432 | 267 |
2734 | サーラコーポレーション | 876 | 2000 | 149 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3790 | 337 | 247 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 1050 | 649 | 245 |
3031 | ラクーン | 722 | 321 | 187 |
3036 | アルコニックス | 2120 | 504 | 68 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2511 | 2000 | 257 |
3101 | 東洋紡 | 218 | 2000 | 785 |
3153 | 八洲電機 | 863 | 1479 | 21 |
3198 | SFPダイニング | 1622 | 303 | 95 |
3221 | ヨシックス | 1768 | 209 | 58 |
3228 | 三栄建築設計 | 1988 | 1455 | 122 |
3230 | スター・マイカ | 2979 | 1671 | 236 |
3244 | サムティ | 1559 | 1036 | 390 |
3245 | ディア・ライフ | 444 | 291 | 81 |
3250 | エー・ディー・ワークス | 57 | 398 | 531 |
3294 | イーグランド | 823 | 612 | 12 |
3302 | 帝国繊維 | 2019 | 595 | 59 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1175 | 1393 | 395 |
3390 | INEST | 135 | 491 | 892 |
3407 | 旭化成 | 1262.5 | 2000 | 4339 |
3501 | 住江織物 | 301 | 309 | 51 |
3659 | ネクソン | 2335 | 1372 | 2410 |
3903 | gumi | 1600 | 421 | 3169 |
3921 | ネオジャパン | 1510 | 380 | 68 |
4004 | 昭和電工 | 2950 | 2000 | 4436 |
4008 | 住友精化 | 5700 | 2000 | 186 |
4094 | 日本化学産業 | 1909 | 456 | 124 |
4100 | 戸田工業 | 353 | 486 | 193 |
4112 | 保土谷化学工業 | 4865 | 2000 | 317 |
4113 | 田岡化学工業 | 457 | 610 | 16 |
4116 | 大日精化工業 | 980 | 2000 | 155 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 2580 | 2000 | 2318 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 997.3 | 2000 | 5703 |
4221 | 大倉工業 | 682 | 2000 | 88 |
4282 | EPSホールディングス | 1833 | 2000 | 237 |
4345 | シーティーエス | 1627 | 1141 | 286 |
4549 | 栄研化学 | 3570 | 2000 | 219 |
4577 | ダイト | 2925 | 249 | 196 |
4579 | ラクオリア創薬 | 1786 | 1003 | 4083 |
4613 | 関西ペイント | 2641 | 2000 | 1731 |
4633 | サカタインクス | 1896 | 2000 | 161 |
4658 | 日本空調サービス | 713 | 2000 | 23 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1564 | 2000 | 123 |
4914 | 高砂香料工業 | 4365 | 2000 | 92 |
4992 | 北興化学工業 | 600 | 1331 | 76 |
5010 | 日本精蝋 | 344 | 631 | 19 |
5018 | MORESCO | 2242 | 496 | 42 |
5142 | アキレス | 1969 | 2000 | 36 |
5185 | フコク | 1055 | 379 | 19 |
5202 | 日本板硝子 | 997 | 376 | 1175 |
5280 | ヨシコン | 1486 | 798 | 13 |
5301 | 東海カーボン | 697 | 2000 | 1159 |
5388 | クニミネ工業 | 824 | 570 | 15 |
5491 | 日本金属 | 1740 | 451 | 31 |
5563 | 新日本電工 | 451 | 1438 | 766 |
5660 | 神鋼鋼線工業 | 170 | 400 | 13 |
5819 | カナレ電気 | 2560 | 552 | 29 |
5941 | 中西製作所 | 1321 | 1180 | 23 |
5967 | TONE | 514 | 367 | 49 |
5982 | マルゼン | 1720 | 504 | 25 |
6050 | イー・ガーディアン | 2437 | 1626 | 1693 |
6086 | シンプロメンテ | 5300 | 442 | 69 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 3540 | 810 | 726 |
6136 | オーエスジー | 2465 | 397 | 686 |
6222 | 島精機製作所 | 5880 | 2000 | 711 |
6305 | 日立建機 | 2942 | 2000 | 2805 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4420 | 1147 | 955 |
6390 | 加藤製作所 | 3490 | 475 | 230 |
6440 | JUKI | 1740 | 473 | 644 |
6448 | ブラザー工業 | 2834 | 2000 | 2689 |
6478 | ダイベア | 394 | 256 | 10 |
6486 | イーグル工業 | 1947 | 359 | 163 |
6489 | 前澤工業 | 408 | 395 | 76 |
6494 | NFKホールディングス | 83 | 311 | 33 |
6501 | 日立製作所 | 730 | 394 | 12201 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 2155 | 214 | 591 |
6622 | ダイヘン | 966 | 2000 | 515 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 890 | 496 | 182 |
6640 | 第一精工 | 2453 | 530 | 228 |
6702 | 富士通 | 867.6 | 557 | 9151 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1355 | 271 | 70 |
6817 | スミダコーポレーション | 2186 | 2000 | 1089 |
6839 | 船井電機 | 1118 | 412 | 271 |
6863 | ニレコ | 766 | 532 | 10 |
6881 | キョウデン | 377 | 1872 | 79 |
6919 | ケル | 974 | 203 | 20 |
6924 | 岩崎電気 | 237 | 374 | 395 |
6929 | 日本セラミック | 2775 | 1000 | 270 |
6937 | 古河電池 | 894 | 473 | 78 |
6960 | フクダ電子 | 8270 | 1449 | 41 |
6976 | 太陽誘電 | 1867 | 389 | 4424 |
6989 | 北陸電気工業 | 155 | 370 | 47 |
7148 | FPG | 1221 | 271 | 1080 |
7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 1659 | 286 | 10 |
7420 | 佐鳥電機 | 944 | 472 | 74 |
7447 | ナガイレーベン | 2718 | 466 | 88 |
7500 | 西川計測 | 2488 | 582 | 10 |
7519 | 五洋インテックス | 495 | 1352 | 461 |
7905 | 大建工業 | 2639 | 2000 | 68 |
7988 | ニフコ | 6440 | 2000 | 1093 |
7995 | 日本バルカー工業 | 2529 | 2000 | 239 |
8012 | 長瀬産業 | 1766 | 2000 | 307 |
8061 | 西華産業 | 440 | 2000 | 84 |
8077 | 小林産業 | 333 | 853 | 13 |
8097 | 三愛石油 | 1170 | 2000 | 102 |
8114 | デサント | 1626 | 303 | 181 |
8143 | ラピーヌ | 1449 | 485 | 131 |
8154 | 加賀電子 | 2417 | 2000 | 153 |
8281 | ゼビオホールディングス | 2067 | 356 | 309 |
8848 | レオパレス21 | 760 | 226 | 1548 |
8850 | スターツコーポレーション | 2797 | 1273 | 318 |
9366 | サンリツ | 777 | 1975 | 34 |
9672 | 東京都競馬 | 3185 | 460 | 360 |
9722 | 藤田観光 | 4170 | 261 | 287 |
9787 | イオンディライト | 3890 | 353 | 180 |
9832 | オートバックスセブン | 1910 | 294 | 367 |
9962 | ミスミグループ本社 | 2715 | 2000 | 2486 |
■200日以上ぶりの安値を記録した銘柄
CODE | 銘柄名 | 安値 | 何営業日ぶりの安値更新か | 売買代金平均(M\) |
1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 1633 | 365 | 85 |
1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 83 | 1613 | 841 |
2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 4145 | 824 | 19 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 872 | 314 | 72 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 416500 | 260 | 596 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 263100 | 361 | 313 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 437500 | 450 | 812 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 219400 | 259 | 296 |
3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 119300 | 246 | 437 |
3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 164000 | 350 | 370 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 126300 | 261 | 329 |
3960 | UNKNOWN | 2621 | 200 | 25 |
4503 | アステラス製薬 | 1331.5 | 738 | 9354 |
4506 | 大日本住友製薬 | 1502 | 287 | 2375 |
4581 | 大正製薬ホールディングス | 8360 | 350 | 945 |
4694 | ビー・エム・エル | 2145 | 312 | 378 |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 158100 | 360 | 974 |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 161500 | 781 | 200 |
8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 108600 | 259 | 276 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 531000 | 451 | 426 |
8977 | 阪急リート投資法人 投資証券 | 130100 | 253 | 179 |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 120800 | 451 | 351 |
9948 | アークス | 2324 | 259 | 356 |
※2000日以上の更新日数は2000と表示しています。
※200日未満の更新日数の銘柄は省略しています。
※売買代金平均1億円未満は省略しています。